確認検査・仮使用認定について
確認検査・仮使用認定の申請書類ダウンロード
建築確認申請、中間・完了検査申請をされる方はこちらから申請書類等をダウンロードしてください。
なお、掲載している書類等は改定を行う場合がありますので、最新の書類であることを確認の上、ご使用ください。
申請書類のご提出は下記①又は②の方法でお願いします。
①書面申請
②電子申請(電子申請システムplus)※電子申請をご希望の場合は、弊社 電子申請専用サイト「電子申請システムplus」をご利用いただきますようお願いいたします。
(セキュリティ上の問題があるため、メールでのご提出は受け付けておりません。)
Word及びExcelファイルが開けない場合はこちらをご確認ください
完了検査関係書類 完了検査申請時に必要な書類
書類名 | ファイル | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
検査予約申込票 | 支店別ページへ | WEB予約へ | |||
★建築確認申請書作成ツール | ツールのご案内 | 確認申請時に申請書作成ツールで作成したデータを利用して完了検査申請書を作成できます。 | |||
完了検査申請書 | |||||
別紙 | |||||
委任状 | 確認申請時に一括して委任を受けている場合はその委任状の写しを添付することができます。 | ||||
軽微な変更説明書 | |||||
完了検査追加説明書 | 検査後、必要に応じて提出が必要となります。 | ||||
建設地別 各種工事関係報告書類 | |||||
☆各種工事関係報告書類について | |||||
建設地別 | 仙台市内 | 建設地別ページへ | |||
東京都 | 建設地別ページへ | ||||
長野県内 | 建設地別ページへ | ||||
滋賀県(草津市) | 建設地別ページへ | ||||
三重県(三重県・四日市市・鈴鹿市・津市・松阪市・桑名市) | 建設地別ページへ | ||||
大阪府内 | 建設地別ページへ | ||||
広島県内 | 建設地別ページへ | ||||
上記以外の 地域 |
中間・完了検査チェックシート(監理書類検査) | ||||
建築設備工事監理報告書 | |||||
省エネ適判を受けたものは下記も追加してください | |||||
省エネ基準工事監理報告書 | 建設地の特定行政庁が規則・細則により様式を定めている場合は、特定行政庁が定める様式にてご提出ください。 | ||||
モデル建物法用書式 | 記入例 | ※省エネ適合性判定で適用した方法に応じ、いずれかの様式を使用してください。 | |||
標準入力法用書式 | 記入例 | ||||
建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書 | 建設地の特定行政庁が規則・細則により様式を定めている場合は、特定行政庁が定める様式にてご提出ください。 | ||||
軽微変更該当証明申請書 | 省エネページ | ルートC(再計算によって基準適合が明らかな変更)に該当する場合は、登録省エネ判定機関より「軽微変更該当証明書」の交付を受ける必要があります。 | |||
(参考) | |||||
省エネ適判を受けた建築物の完了検査について | |||||
軽微な変更の判断の仕方について(モデル建物法) | 省エネページ |
ご不明点は、確認申請提出先の支店まで お問い合わせください。
PDFをご覧になるには「Acrobat Reader」(無償)が必要です。最新版のダウンロードはこちらから。